Balance Sheet
in CHF 1 000 | December 31, 2024 | December 31, 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cash and cash equivalents | 42 967 | 4 292 | ||||
Other current receivables – Group companies | 20 450 | 52 665 | ||||
Other current receivables – Third parties | 556 | 218 | ||||
Accrued income and prepaid expenses | 58 | 33 | ||||
Current assets | 64 031 | 57 208 | ||||
Financial assets – Group companies | 179 379 | 173 668 | ||||
Investments | 89 544 | 87 547 | ||||
Non-current assets | 268 923 | 261 215 | ||||
Assets | 332 954 | 318 423 | ||||
Other current liabilities – Third parties | 3 037 | 198 | ||||
Deferred income and accrued expenses | 2 188 | 968 | ||||
Current liabilities | 5 225 | 1 166 | ||||
Liabilities | 5 225 | 1 166 | ||||
Share capital | 615 | 615 | ||||
Legal capital reserves1) | 9 440 | 9 164 | ||||
Legal retained earnings | 580 | 580 | ||||
Treasury shares | -71 | -473 | ||||
Balance carried forward | 202 830 | 186 926 | ||||
Net income | 114 335 | 120 444 | ||||
Shareholders’ equity | 327 729 | 317 256 | ||||
Liabilities and shareholders’ equity | 332 954 | 318 423 |
1) Legal capital reserves do not include reserves from capital contributions.