Abbreviations
Abbreviations frequently used in our annual report.
A | CO | Code of Obligations | EPS | Earnings per Share | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM | Annual General Meeting | CPQ | Configure, Price, Quote | ERM | Enterprise Risk Management | |||||
AI | Artificial Intelligence | CQC | China Quality Certification Center | ESG | Environmental, social, and governance | |||||
API | Application programming interface | CRM | Customer Relationship Management | ESPP | Employee Share Purchase Plan | |||||
ASHRAE | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers | CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive | ESRS | European Sustainability Reporting Standards | |||||
B | D | EY | Ernst & Young | |||||||
BACS | Building Automation Control Systems | DEI | Diversity, Equity & Inclusion | F | ||||||
BCF | Belimo Climate Foundation | DIO1) | Days inventory outstanding, Inventory period | FTE | Full-time equivalent | |||||
BIM | Building Information Modeling | DMA | Double materiality assessment | FVOCI | Fair value through other comprehensive income | |||||
BIoT | Building IoT | DSO1) | Days sales outstanding | FVPL | Fair value through profit and loss | |||||
BL | Business Line | E | G | |||||||
BLA | Belimo Leadership Accelerator | EAP | Employee Assistance Programs | GHG | Greenhouse gas | |||||
BoD | Board of Directors | EBIT1) | Earnings before interest and taxes | GHGP | Greenhouse Gas Protocol | |||||
BSC | Balanced Scorecard | EBITDA1) | Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization | GLEC | Global Logistics Emissions Council | |||||
BVG | Disability Pension Plans | EBT | Earnings before taxes | GloBE | Global Anti-Base Erosion Rules | |||||
C | ECBC | Energy Conservation Building Code | GRI | Global Reporting Initiative | ||||||
C | Customization | ECSBC | Energy Conservation Sustainable Building Code | H | ||||||
CAGR1) | Compound annual growth rate | EFs | Emission factors | HCs | Headcounts | |||||
CEO | Chief Executive Officer | EIA | Energy Information Administration | HR | Human Resources | |||||
CESIM | Comfort, Energy Efficiency, Safety, Installation and Maintenance | EMEA | Europe, Middle East & Africa | HSE | Health, Safety, and Environment | |||||
CHF | Swiss francs | EPBD | Energy Performance of Buildings Directive | HVAC | Heating, ventilation, and air-conditioning | |||||
CHRO | Chief Human Resources Officer | EPD | Environmental Product Declarations | I | ||||||
CIMA | Chartered Institute of Management Accountants | IASB | International Accounting Standards Board | |||||||
CMI | Continuous Mortality Investigation Model | IET | Institute of Energy Technology |
Abbreviations frequently used in our annual report (continued).
ILO | International Labor Organization | O | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMS | Integrated Management System | ODS | Ozone-depleting substances | SBTi | Science Based Targets initiative | |||||
IP | Intellectual property | OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development | SDGs | Sustainable Development Goals | |||||
IROs | Impacts, risks, and opportunities | OEM | Original equipment manufacturer | SIX Swiss Exchange | Swiss stock exchange | |||||
ISIN | International securities identification number | OO | Own operations | SOx | Sulfur oxides | |||||
I | OTD | On Time Delivery | SQS | Swiss Association for Quality and Management Systems | ||||||
ISO | International Organization for Standardization | P | SRI | Smart Readiness Indicator | ||||||
ISSB | International Sustainability Standards Board | P | Production | T | ||||||
L | P/E ratio1) | Price-earnings ratio | TCFD | Task Force on Climate-related Financial Disclosures | ||||||
L | Logistics | P/L&C | Production / logistics & customization | TRAF | Tax reform and AHV financing | |||||
L/C | Logistics/Customization | PV | Photovoltaic installations | U | ||||||
L&C | Logistics and Customizing | PwC | PricewaterhouseCoopers | UN | United Nations | |||||
LCA | Life Cycle Assessments | R | UNGC | UN Global Compact | ||||||
LTIFR | Lost-Time Injury Frequency Rate | R&D | Research and development | V | ||||||
M | RBI | Responsible Business Initiative | VC | Value chain | ||||||
MBA | Master of Business Administration | REACH | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals | VOCs | Volatile organic compounds | |||||
MID | Measuring Instruments Directive | RECs | Renewable Energy Certificates | W | ||||||
MPMs | Management-defined performance measures | RNC | Remuneration and Nomination Committee | WTW | Well-to-wheel | |||||
MWh | Megawatt hours | ROCE1) | Return on capital employed | Z | ||||||
N | ROE1) | Return on equity | ZHAW | Zurich University of Applied Sciences | ||||||
NIST CSF 2.0 | NIST Cybersecurity Framework 2.0 | RoHS | Restriction of Hazardous Substances | ZTNA | Zero Trust Network Access | |||||
NOx | Nitrogen oxides | ROIC1) | Return on invested capital | |||||||
1) Alternative Performance Measures are described here