Balance Sheet
in CHF 1 000 | December 31, 2025 | December 31, 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and cash equivalents | 44 697 | 42 967 | ||||
Other current receivables – Group companies | 15 714 | 20 450 | ||||
Other current receivables – Third parties | 15 893 | 556 | ||||
Accrued income and prepaid expenses | 823 | 58 | ||||
Current assets | 77 127 | 64 031 | ||||
Financial assets – Group companies | 170 940 | 179 379 | ||||
Investments | 90 615 | 89 544 | ||||
Non-current assets | 261 555 | 268 923 | ||||
Assets | 338 682 | 332 954 | ||||
Other current liabilities – Third parties | 598 | 3 037 | ||||
Deferred income and accrued expenses | 1 347 | 2 188 | ||||
Current liabilities | 1 945 | 5 225 | ||||
Liabilities | 1 945 | 5 225 | ||||
Share capital | 615 | 615 | ||||
Legal capital reserves1) | 9 465 | 9 440 | ||||
Legal retained earnings | 580 | 580 | ||||
Treasury shares | -24 | -71 | ||||
Balance carried forward | 200 316 | 202 830 | ||||
Net income | 125 785 | 114 335 | ||||
Shareholders’ equity | 336 737 | 327 729 | ||||
Liabilities and shareholders’ equity | 338 682 | 332 954 |
1) Legal capital reserves do not include reserves from capital contributions.